Join today and be a part of the fastest growing B2B Network Join Now

End Mills-Taper ATA

  • Origin: China
  • Supply Type: in stock

Supplier Info.

  • Employees Total 51-100
  • Annual Revenue Above US$100 Million
ATA
End Mills-Taper Soft materials cutting series
Super MG,0.4μm,35°,2flutes, HRC>60,G10
Type No. D1 Small Mill Dia. L1 Flute Length α Taper Angle D3 Large Mill, Dia. L3 O.A.L D2 Shank Dia.
ATA005005 0.5 2 30' 0.54 50 4
ATA005010 0.5 2 1° 0.57 50 4
ATA005015 0.5 2 1°30' 0.61 50 4
ATA005020 0.5 2 2° 0.64 50 4
ATA005025 0.5 2 2°30' 0.68 50 4
ATA005030 0.5 2 3° 0.71 50 4
ATA005050 0.5 2 5° 0.85 50 4
ATA005070 0.5 2 7° 0.99 50 4
ATA005100 0.5 2 10° 1.2 50 4
ATA010005 1 4 30' 1.7 50 4
ATA010010 1 4 1° 1.14 50 4
ATA010015 1 4 1°30' 1.21 50 4
ATA010020 1 4 2° 1.28 50 4
ATA010025 1 4 2°30' 1.35 50 4
ATA010030 1 4 3° 1.42 50 4
ATA010050 1 4 5° 1.7 50 4
ATA010070 1 4 7° 1.98 50 4
ATA010100 1 4 10° 2.41 50 4
ATA015005 1.5 5 30' 1.59 50 4
ATA015010 1.5 5 1° 1.67 50 4
ATA015015 1.5 5 1°30' 1.76 50 4
ATA015020 1.5 5 2° 1.85 50 4
ATA015025 1.5 5 2°30' 1.93 50 4
ATA015030 1.5 5 3° 2.02 50 4
ATA015050 1.5 5 5° 2.37 50 4
ATA015070 1.5 5 7° 2.72 50 4
ATA015100 1.5 5 10° 3.26 50 4
ATA020005 2 6 30' 2.1 50 4
ATA020010 2 6 1° 2.21 50 4
ATA020015 2 6 1°30' 2.31 50 4
ATA020020 2 6 2° 2.41 50 4
ATA020025 2 6 2°30' 2.52 50 4
ATA020030 2 6 3° 2.62 50 4
ATA020050 2 6 5° 3.05 50 4
ATA020070 2 6 7° 3.47 50 4
ATA020100 2 5 10° 3.76 50 4
ATA025005 2.5 8 30' 2.64 50 4
ATA025010 2.5 8 1° 2.71 50 4
ATA025015 2.5 8 1°30' 2.91 50 4
ATA025020 2.5 8 2° 3.05 50 4
ATA025025 2.5 8 2°30' 3.2 50 4
ATA025030 2.5 8 3° 3.33 50 4
ATA025050 2.5 8 5° 3.9 50 4
ATA025070 2.5 8 7° 4.46 50 6
ATA025100 2.5 8 10° 5.32 50 6
ATA030005 3 10 30' 3.17 50 6
ATA030010 3 10 1° 3.35 50 6
ATA030015 3 10 1°30' 3.52 50 6
ATA030020 3 10 2° 3.69 50 6
ATA030025 3 10 2°30' 3.87 50 6
ATA030030 3 10 3° 4.05 50 6
ATA030050 3 10 5° 4.75 50 6
ATA030070 3 10 7° 5.45 50 6
ATA030100 3 8 10° 5.82 50 6
ATA040005 4 15 30' 4.26 50 6
ATA040010 4 15 1° 4.52 50 6
ATA040015 4 15 1°30' 4.79 50 6
ATA040020 4 15 2° 5.04 50 6
ATA040025 4 15 2°30' 5.31 50 6
ATA040030 4 15 3° 5.57 50 6
ATA040050 4 15 5° 6.63 60 6
ATA040070 4 15 7° 7.68 60 6
ATA050005 5 20 30' 5.34 60 6
ATA050010 5 20 1° 5.7 60 6
ATA050015 5 18 1°30' 5.94 60 6
ATA050020 5 20 2° 6.39 60 8
ATA050025 5 20 2°30' 6.74 60 8
ATA050030 5 20 3° 7.1 60 8
ATA050050 5 20 5° 8.5 75 10
ATA050070 5 20 7° 9.91 75 10
ATA060005 6 20 30' 6.35 60 8
ATA060010 6 20 1° 6.7 60 8
ATA060015 6 20 1°30' 7.05 60 8
ATA060020 6 20 2° 7.4 60 8
ATA060025 6 20 2°30' 7.75 60 8
ATA060030 6 18 3° 7.89 60 8
ATA060050 6 20 5° 9.5 75 10
ATA080005 8 25 30' 8.44 75 10
ATA080010 8 25 1° 8.87 75 10
ATA080015 8 25 1°30' 9.31 75 10
ATA080020 8 25 2° 9.74 75 10
ATA080025 8 22 2°30' 9.92 75 10
ATA080030 8 25 3° 10.62 75 12
ATA080050 8 22 5° 11.85 75 12
ATA100005 10 35 30' 10.61 75 12
ATA100010 10 35 1° 11.22 100 12
ATA100015 10 35 1°30' 11.83 100 12
ATA100020 10 28 2° 11.96 100 12
ATA100025 10 35 2°30' 13.06 100 16
ATA100030 10 35 3° 13.67 100 16
ATA100050 10 33 5° 15.77 100 16
Premium Services
Need Free Quotes
Girl Right
Cross Popup
Arrow 2

I Am :

Signup today to claim your Discount. Get Started before it's too late!

Arrow 1